服務(wù)熱線
021-69973262
單級(jí)高真空濾油機(jī)介紹
■ 用途:
主要適用于凈化220KV以上輸變電設(shè)備用絕緣油,亦可適用于其它輸變電設(shè)備用絕緣油及各種電器設(shè)備用絕緣油的凈化處理。
■ 主要性能指標(biāo):
待凈化油指標(biāo):含水≤50mg/kg、含氣≤12%、擊穿電壓≥30kv的絕緣油經(jīng)本機(jī)數(shù)次凈化處理后可達(dá)下列指標(biāo):
● 殘余水份≤5mg/kg
● 殘余氣體≤0.3%
● 擊穿電壓≥65KV
● 公稱過濾精度≤5μm
● 凈化清潔度 1638 5級(jí)
● 該機(jī)除能達(dá)到上述外,還具備:
● 酸值≤0.03mgKOH/g
● 油的氧化產(chǎn)物脫除率達(dá)到99%以上
■ 主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào)及參數(shù) | ZKL-0.3KY | ZKL-0.6KY | ZKL-1KY | ZKL-2KY | ZKL-3KY | ZKL-6KY | ZKL-9KY | ZKL-12KY | |||
凈油能力L/h | 300 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | |||
極限真空度 | ≤90Pa | ||||||||||
工作真空度 | ≤666Pa | ||||||||||
工作壓力 | ≤0.5Mpa | ||||||||||
加熱功率KW | 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 48 | 72 | 96 | |||
總功率KW | 8 | 8 | 16 | 21 | 27 | 52 | 78 | 102 | |||
電源 | AC380V、50HZ | ||||||||||
噪聲dB(A) | ≤65 | ≤70 | ≤80 | ||||||||
進(jìn)排油口徑mm | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | |||
外形尺寸cm | L長(zhǎng)900 | 900 | 1000 | 1250 | 1250 | 1400 | 1550 | 1800 | |||
W寬750 | 750 | 800 | 950 | 950 | 1150 | 1150 | 1300 | ||||
H高1300 | 1300 | 1650 | 1900 | 1900 | 2050 | 2100 | 2300 | ||||
重量KG | 280 | 320 | 350 | 450 | 660 | 1180 | 1800 | 2500 |
注:外型尺寸和設(shè)備重量可能會(huì)根據(jù)技術(shù)改進(jìn)略作調(diào)整,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。