服務(wù)熱線
021-69973262
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 華盛昌儀表系列 > 數(shù)字鉗型表系列 >DT-9985真有效值多功能絕緣表
簡要描述:DT-9985真有效值多功能絕緣表和真有效值數(shù)字型萬用表整合于一個迷你型單個整體,它為排故和預防性維修提供多種功能。
DT-9985真有效值多功能絕緣表和真有效值數(shù)字型萬用表整合于一個迷你型單個整體,它為排故和預防性維修提供多種功能。
技術(shù)指標 | |||||||||
萬用表 | |||||||||
功能 | zui大量程 | 分辨率 | 誤差 | ||||||
直流電壓 | 1000V | 0.1V | ±(0.06%reading+4digits) | ||||||
交流電壓 | 1000V | 0.1V | ±(1.0%reading+30digits) | ||||||
直流電流 | 10A | 0.001A | ±(1.0%reading+3digits) | ||||||
交流電流 | 10A | 0.001A | ±(1.5%reading+30digits) | ||||||
電阻 | 40MΩ | 0.0001MΩ | ±(0.3%reading+4digits) | ||||||
頻率 | 40MHz | 0.01MHz | ±(0.1%reading+1digits) | ||||||
占空比 | 0.1~99.9% | 0.01% | ±(1.2%reading+2digits) | ||||||
溫度 | –50~1200℃ | 0.1℃ | ±(1.0%reading+2.5℃) | ||||||
–58~2192℉ | 0.1℉ | ±(1.0%reading+4.5℉) | |||||||
4-20mA% | –25~125% | 0.01% | ±50digits | ||||||
絕緣表 | |||||||||
終端電壓 | 量程 | 分辨率 | 誤差 | 測試電流 | 短路電流 | ||||
125V(0%~10%) | 0.125~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+10) | 1mA@load125kΩ | ≤1mA | ||||
4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||||||
40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(4%+5) | |||||||
400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(5%+5) | |||||||
250V(0%~10%) | 0.250~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+10) | 1mA@load250kΩ | ≤1mA | ||||
4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||||||
40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(3%+5) | |||||||
400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) | |||||||
500V(0%~10%) | 0.500~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+10) | 1mA@load1500kΩ | ≤1mA | ||||
4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||||||
40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(2%+5) | |||||||
400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) | |||||||
1000V(0%~0%) | 1.000~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(3%+10) | 1mA@load1MΩ | ≤1mA | ||||
4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||||||
40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(2%+5) | |||||||
400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) |
上一篇:DT-5503絕緣表