服務(wù)熱線
021-69973262
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 華盛昌儀表系列 > 電力測試器系列 >DT-9053電路分析儀
簡要描述:DT-9053電路分析儀進(jìn)行了評估,并按照符合絕緣類,Ⅱ度污染,符合IEC- 644室內(nèi)使用
DT-9053電路分析儀進(jìn)行了評估,并按照符合絕緣類,Ⅱ度污染,符合IEC- 644室內(nèi)使用
范圍 | 分辨率 | 基本精度 | |
線電壓 | 85.0-250.0VAC | 0.11V | ±1.0%rdg±0.2dgts |
峰值線電壓 | 121.0-351.0VAC | 0.1V | ±1.0%rdg±0.2dgts |
頻率 | 45.0-65.0Hz | 0.1Hz | ±1.0%rdg±0.2dgts |
減少電壓% | 0.1%-99.9% | 0.10% | ±2.5%rdg±0.2dgts |
電壓載入 | 10.0-250.0VAC | 0.1V | ±2.5%rdg±0.2dgts |
中性電壓 | 0.0-10.0VAC | 0.1V | ±2.5%rdg±0.2dgts |
阻抗接地?zé)犭妷?/td> | 0.00Ω-3.00Ω>3Ω | 0.01Ω | ±2.5%rdg±0.02dgts |
GFCL工作時間 | 1ms至6.5ms計數(shù)器 | 1ms | ±1.0%rdg±2ms |
GFCL工作電流 | 6.0-9.0mA | 0.1mA | ±1.0%rdg±2mA |
EPD工作電流 | 30.0-37.0mA | 0.1mA | ±1.0%rdg±2mA |
下一篇:DT-6615磁場空間測試儀