服務(wù)熱線
021-69973262
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 華盛昌儀表系列 > 環(huán)境測(cè)試儀系列 >DT-8892溫濕度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:DT-8892溫濕度計(jì)具有空氣溫度、濕度、露點(diǎn)溫度、濕球溫度測(cè)量等功能,手持式高精度測(cè)量、小巧的外形便于攜帶和使用,帶白色背光的雙顯示液晶屏可在黑暗環(huán)境中使用。可廣泛應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室、暖通制冷、空調(diào)系統(tǒng)等領(lǐng)域。
DT-8892溫濕度計(jì),具有專業(yè)測(cè)量空氣溫度、空氣濕度、露點(diǎn)溫度、濕球溫度和濕度測(cè)量功能。另外還有數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)關(guān)機(jī)、zui大zui小值記錄等功能。
空氣溫度 | -30~100℃,精度±1℃~±1.5℃ |
相對(duì)濕度 | 0~100%RH,基本精度±2%RH~±4%RH |
露點(diǎn)溫度 | -30~100℃(由測(cè)量相對(duì)濕度RH和空氣溫度計(jì)算得出) |
濕球溫度 | 0~80℃(由相對(duì)濕度和空氣溫度測(cè)量計(jì)算得出) |
濕度 | 0~500g/mm3, 0~218.5gr/ft3(由相對(duì)濕度和空氣溫度測(cè)量計(jì)算得出) |
顯示 | 雙行帶背光液晶顯示 |
響應(yīng)時(shí)間 | <15秒 (90%的zui后讀數(shù)處于不穩(wěn)定狀態(tài)) |
傳感器類型 | (溫度)熱敏電阻器 ;(濕度)精確的電容式傳感器 |
操作環(huán)境 | 0~50℃,<80%RH非冷凝 |
存儲(chǔ)環(huán)境 | -40~85℃,<99%RH非冷凝 |
電源 | 9V電池 |
電池壽命 | 約48小時(shí) |
尺寸 | 300*75*50 mm |
重量 | 400g |
上一篇:DT-321S溫濕度計(jì)