服務熱線
021-69973262
MS2308智能接地電阻測試儀概述:
MS2308系列是非常出色的智能接地電阻測試儀,可以完成各種類型的接地電阻測量,能夠對接地(將電力系統(tǒng)或建筑物中電氣裝置、設施的某些導電部分,經接地線連接至接地極)、工作接地(在電力系統(tǒng)電氣裝置中,為運行需要所設的接地)、保護接地(電氣裝置的金屬外殼、配電裝置的構架和電路桿塔等,由于絕緣損壞有可能帶電、為防止其危及人身和設備的安全而設的接地)、雷電保護接地(為雷電保護裝置向大地泄放雷電流而設的接地)、防靜電接地(為防止靜電對易燃油、天然氣儲罐和管道等的危險作用而設的接地)、接地極(埋入地中并直接與大地接觸的金屬導體)、接地線(電氣裝置、設施的接地端子與接地極連接用的金屬導電部分)、接地裝置(接地線和接地極的總和)、接地網(由垂直和水平接地極組成的供發(fā)電廠、變電所使用的兼有泄流和均壓作用的較大型的水平網狀接地裝置)進行接地電阻測量,適用于交流標稱電壓500kV及以下發(fā)電、變電、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)以及建筑物電氣裝置的接地電阻測量。
MS2308智能接地電阻測試儀技術參數:
功能 | MS2308 | MS2307 | MS2306 |
3極或4極 | 電壓: AC20/48V | 電壓: AC20/48V | 電壓: AC20/48V |
頻率: 94Hz,105Hz,111Hz,128Hz AFC | 頻率:94Hz,105Hz,111Hz,128Hz AFC | 頻率: 94Hz, 128Hz | |
電阻: 0.02Ω~300KΩ ±(5%讀數+5字) | 電阻: 0.1Ω~30KΩ ±(5%讀數+5字) | 電阻 : 0.1Ω~20KΩ ±(5%讀數+5字) | |
3極或4極 電流鉗選擇法 | 電壓: AC20/48V | 電壓: AC20/48V | ---- |
頻率:94Hz,105Hz,111Hz,128Hz AFC | 頻率:94Hz,105Hz,111Hz,128Hz AFC | ---- | |
電阻:0.02Ω~19.99KΩ ±(5%讀數+5字) | 電阻:0.1Ω~10KΩ ±(5%讀數+5字) | ---- | |
雙鉗法 | 電壓: AC48V | 電阻: AC48V | ---- |
頻率:94Hz, 105Hz, 111Hz, 128Hz. AFC | 頻率:94Hz,105Hz, 111Hz, 128Hz. AFC | ---- | |
電阻:0.02Ω~140Ω ±(10%讀數+5字) | 電阻:0.1Ω~140Ω ±(10%讀數+5字) | ---- | |
2線測量R~ | 電壓: AC20V | 電壓: AC20V | 電壓: AC20V |
頻率:94Hz,105Hz,111Hz, 128Hz. AFC | 頻率:94Hz,105Hz,111Hz,128Hz. AFC | 頻率: 94Hz,128Hz. | |
電阻:0.02Ω~300kΩ ±(5%讀數+5字) | 電阻:0.1Ω~30kΩ ±(5%讀數+5字) | 電阻: 0.1Ω~20kΩ ±(5%讀數+5字) | |
2線或4線測量 R- | 電壓: DC20V | --- | --- |
電阻: 0.02Ω—3kΩ ±(5%讀數+5字) | --- | --- | |
Rk(導線電阻補償測量) | 電壓: AC20/48V/DC20V | 電壓: AC20/48V | 電壓: AC20/48V |
頻率: 94Hz, 105Hz, 111Hz, 128Hz AFC | 頻率: 94Hz,105Hz,111Hz, 128Hz AFC | 頻率: 94Hz, 128Hz. | |
電阻: 0.02Ω~ 29.99Ω ±(5%讀數+5字) | 電阻:0.1Ω~29.99Ω ±(5%讀數+5字) | 電阻 : 0.1Ω~29.99Ω ±(5%讀數+ 5字) | |
短路電流 | ≤250mA | ≤200mA | ≤100mA |
土壤電阻率 | 電壓: AC20/48V | 電壓: AC20/48V | 電壓: AC20/48V |
頻率: 94Hz, 105Hz, 111Hz, 128Hz AFC | 頻率: 94Hz, 105Hz, 111Hz, 128Hz AFC | 頻率: 94Hz, 128Hz | |
量程: 1Ω.m ~9999kΩ.m ±(5%讀數+5字) | 量程: 1Ω.m ~9999kΩ.m ±(5%讀數+5字) | 量程: 1Ω.m ~9999kΩ.m ±(5%讀數+5字) | |
干擾電壓、電流、頻率 | 電壓 DC:±1V~±50V ±5%讀數+5字 AC:1V ~ 50V ±5%讀數+5字 | 電壓 DC:±1V~±50V ±5%讀數+5字 AC:1V ~ 50V ±5%讀數+5字 | 電壓 DC:±1V~±50V ±5%讀數+5字 AC:1V ~ 50V ±5%讀數+5字 |
頻率:16Hz~400Hz ±1%讀數+2字 | 頻率:16Hz~400Hz ±1%讀數+2字 | 頻率:16Hz~400Hz ±1%讀數+2字 | |
電流:20mA~2A ±5%讀數+5字 | 電流:20mA~2A ±5%讀數+5字 | --- | |
USB2.0 | √ | ---- | --- |
數據存貯 | 手動存貯100組 | 手動存貯100組 | 手動存貯100組 |
電源 | LR6×6;電壓: 1.5V×6 | LR6×6;電壓: 1.5V×6 | LR6×6;電壓: 1.5V×6 |
充電電池組: 鎳-氫充電電池,7.2V | 充電電池組: 鎳-氫充電電池,7.2V | 充電電池組: 鎳-氫充電電池,7.2V | |
電源適配器 輸入:電壓100V~240V 頻率50~60Hz 輸出:12VDC,3A | 電源適配器 輸入:電壓100V~240V 頻率50~60Hz 輸出:12VDC,3A | 電源適配器 輸入:電壓100V~240V 頻率50~60Hz 輸出:12VDC,3A | |
顯示 | LCD 顯示, 帶背景光, zui大顯示 9999 | LCD 顯示, 帶背景光, zui大顯示 9999 | LCD 顯示, 帶背景光, zui大顯示 9999 |
尺寸 | 230(w)*125(h)*284(L)mm | 230(w)*125(h)*284(L)mm | 230(w)*125(h)*284(L)mm |
重量 | 約2.5Kg | 約2.5Kg | 約2.5Kg |
上一篇:MS5209接地電阻測試儀
下一篇:MS2307智能接地電阻測試儀